Renseanlæg i tal
Forsyningsselskabet driver seks renseanlæg i Svendborg Kommune, der tilsammen modtager typisk mellem ca. 8 mio. m3 spildevand om året fra 57.560 kunder via 20.930 tilslutninger (i 2020). Det vil sige, at der hver dag i gennemsnit modtages og behandles mellem 20.000 og 25.000 m3 spildevand. Den modtagede mængde spildevand på renseanlæg er fordelt med ca. 33% spildevand fra kunder og ca. 67% overfladevand.
Den primære opgave er drift af 6 renseanlæg samt kontrol af modtaget spildevand og udledt vand efter renseproces.
I Spildevandsplan 2013-2024 vurderede Vand og Affald sine dengang syv renseanlæg, og på baggrund af den samlede drift og økonomi, blev Brudager renseanlæg nedlagt i 2014.
De seks renseanlæg, der i 2020 er i drift, er:
Egsmade, Strandgården, Hørup, Bjerreby, Gudme og Egebjerg Syd renseanlæg.
I tabellen fremgår de enkelte renseanlægs kapaciteter og rensekrav. Vandmængderne på renseanlæg er vejrafhængige, og derfor er disse angivet som afrundede variable mængder for de seneste tre år, 2017-2019.
Egsmade | Strandgården | Hørup | Bjerreby | Gudme | Egebjerg Syd | |
PE - Person-eqvivalenter | 105.000 | 20.000 | 5.300 | 3.000 | 3.000 | 20.000 |
Middel m3/døgn | 16.000 til 18.500 | 1.100 til 1.500 | 1.400 til 1.800 | 570 til 590 | 650 til 800 | 1.800 til 2.100 |
Vandmængder udledt i alt, m3 | 5,9 til 6,7 mio. | 0,40 til 0,56 mio. | 0,53 til 0,66 mio. | 0,20 til 0,22 mio. | 0,24 til 0,30 mio. | 0,66 til 0,77 mio. |
Grænseværdier | ||||||
Organisk stof COD | < 75 mg/l | < 75 mg/l | < 75 mg/l | < 75 mg/l | < 75 mg/l | < 75 mg/l |
Organisk stof BI5 (modificeret) | < 15 mg/l | < 15 mg/l | < 8 mg/l | < 15 mg/l | < 8 mg/l | < 15 mg/l |
Total fosfor P | 1 mg/l | 1,5 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l | 1,5 mg/l | 1 mg/l |
Total kvælstof N | < 8 mg/l | < 8 mg/l | < 8 mg/l | < 8 mg/l | - | < 8 mg/l |
Ammoniak | 3 mg/l | 3 mg/l | 3 mg/l - 2 mg/l årstidsafhængig | 3 mg/l | 3 mg/l | 3 mg/l |
Suspenderet stof | 20 mg/l | 20 mg/l | 15 mg/l | 20 mg/l | 15 mg/l | 20 mg/l |
Krom | 70 kg/år 0,01 mg/l |
- | - | - | - | 10 kg/år 10 mg/l |
pH, vejledende | 6-9 | 6-9 | 6,5-8,5 | 6-9 | 6,5-8,5 | 6-9 |
Temperatur, vejledende | max. 30 oC | max. 30 oC | max. 30 oC | max. 30 oC | max. 30 oC | max. 30 oC |
Bundfald efter 2 timer, vejledende | - | 0,1 ml/l | 0,2 ml/l | 0,1 ml/l | - | |
Iltmætning, min. | 60% | 60% |
Energibesparelser på renseanlæg
I perioden for Spildevandsplan 2013-2024 var der krav om energibesparelser på transport og rensning af spildevand på renseanlæg svarende til 12% af forbruget i 2011 skulle være reduceret i 2016.
Dette mål blev ikke nået, eftersom de mulige besparelser på de fysiske anlæg over 4 år kun blev på 9,3%, og projekter omkring opsætning af vindmøller og solceller ikke kunne realiseres. Se nye mål under afsnittet "Renseanlæg".