| Ansvarsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||
| Cirkulært iværksætteri og borger initiativer | ||||||||||||||
| 1.1 | Udvikle opstartspakker med information og vejledning til genbrugsiværksætteri. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 1.2 | Afholde fyraftensmøder og workshops omkring opstart af reparationscafeer. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 1.3 | Undersøge muligheden for etablering af socialøkonomiske virksomheder der arbejder med affald. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| Genbrugsstationerne | ||||||||||||||
| 2.1 | Undersøge muligheden for at etablere et ressource center. | Vand og Affald | X | X | ||||||||||
| 2.2 | Undersøge muligheden for at inkludere flere fraktioner til direkte genbrug. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2.3 | Undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med virksomheder og organisationer omkring adgang til genbrugsstationernes materialer. | Vand og Affald | X | X | ||||||||||
| 2.4 | Lave brugerundersøgelser af hvordan folk anvender genbrugspladsen. | Vand og Affald | X | X | ||||||||||
| 2.5 | Bruge genbrugsstationen til formidling. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2.6 | Lave en evaluering af mulighederne for genanvendelse af nye fraktioner. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Byggeri og anlæg | ||||||||||||||
| 3.1 | Tage på tilsyn i forbindelse med nedrivning og større renoveringer. | Svendborg Kommune | X | X | X | X | X | |||||||
| 3.2 | Undersøge muligheden for at have direkte genbrug af byggeaffald i et eventuelt nyt ressourcecenter. | Vand og Affald | X | X | ||||||||||
| 3.3 | Gennem tilsyn undersøge hvorvidt der sker affaldssortering i byggeprojekter. | Svendborg Kommune | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3.4 | Lave en folder der sendes ud sammen med nedrivningstilladelsen, om hvad man skal være opmærksom på og hvor byggeaffaldet skal hen. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 3.5 | Undersøge mulighederne for at bygge- og anlægsaffald fra kommunale byggeprojekter genanvendes/genbruges. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 3.6 | Undersøge muligheden for at der allerede i kommunale udbud tages hensyn til genbrug af byggematerialer. | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| 3.7 | Løbende informere virksomheder, samt gør-det selv folk om korrekt håndtering af byggeaffald, samt hvor der er risiko for, at bygge affaldet kan indeholde problematiske stoffer. | Svendborg Kommune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kommunale institutioner | ||||||||||||||
| 4.1 | Arbejde på at udbrede kendskabet til og brugen af kommunens interne genbrugsplatform | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| 4.3 | Gentænke Kommunens interne genbrugsplatform, med fokus på at overskydende møbler i højere grad genbruges direkte. | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| 4.2 | Lave en kampagne for affaldssortering der er målrettet de kommunale institutioner. | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| 4.4 | Individuel vejledning og rådgivning til institutionslederne ved de enkelte institutioner. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 4.5 | Undersøge muligheden for at udnævne affalds/ressourceambassadøre på de kommunale intuitioner. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 4.7 | Gennemføre et arrangement for indkøbere af udstyr og produkter til kommunens institutioner, hvor der sættes fokus på cirkulær økonomi og indkøb. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 4.8 | Undersøge muligheden for at etablere et overskuds materialelager til undervisningsbrug. | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| Affald i private husstande | ||||||||||||||
| 5.1 | Gennemføre kampagner eller events der understøtter affaldsplanens målsætninger indenfor affald i de private husstande. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.2 | Løbende tilpasse genbrugsbilens ydelser til behovet i forskellige boligtyper. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.3 | Informere om hvordan man kan undgå maddiker i madaffaldet om sommeren. | Vand og Affald | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 5.4 | Samle sammen på gode ideer fra borgere, omkring hvordan man kan håndtere sit plastaffald og informerer om resultatet. | Vand og Affald | X | |||||||||||
| Erhverv | ||||||||||||||
| 6.1 | Udarbejde nyt regulativ for erhvervsaffald. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 6.2 | Lave information om udsortering af affald målrettet erhverv. | Svendborg Kommune | X | X | ||||||||||
| 6.3 | Når vi er på miljøtilsyn, sikre at genanvendeligt affald ikke forbrændes. | Svendborg Kommune | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Undersøge muligheden for at styrke direkte genbrug imellem virksomhederne i kommunen. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| Affald i det offentlige rum | ||||||||||||||
| 7.1 | Undersøge muligheden for at samarbejde med foreninger, lokalområder ift. at samle affald i det offentlige rum. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 7.2 | Arbejde med øget udsortering i det offentlige rum. | Svendborg Kommune | X | X | X | X | X | |||||||
| 7.3 | Lave en kampagne om affald i det offentlige rum. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 7.4 | Sætte skilte op på steder, hvor der ofte er meget affald. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
| 7.5 | Engagere borgere i at lokalisere særlige fokusområder i deres nærområder. | Svendborg Kommune | X | |||||||||||
